<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>inhabited mindmapping</title>
	<link>http://inhabitedmindmapping.net</link>
	<description>is it possible to inhabit an idea?</description>
	<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:00:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>habitat 67_material</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=109</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 11:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.youtube.com/watch?v=30_hQXacvxs

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="vvq4c82a731ac823" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:335px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=30_hQXacvxs">http://www.youtube.com/watch?v=30_hQXacvxs</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reprogramando el desastre, Apolonija Šušteršicˇ</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=106</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[representation]]></category>

		<category><![CDATA[territory]]></category>

		<category><![CDATA[monuments]]></category>

		<category><![CDATA[public spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ Apolonija Sustersic studied architecture in Ljubljana, Slovenia, her home town, and then attended the art academy of Fine Arts in Amsterdam, the Netherlands. She has a broad-ranging interest in how people and society are related to public spaces. Sustersic treats the art museum more as a public space in the city than a place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Apolonija Sustersic studied architecture in Ljubljana, Slovenia, her home town, and then attended the art academy of Fine Arts in Amsterdam, the Netherlands. She has a broad-ranging interest in how people and society are related to public spaces. Sustersic treats the art museum more as a public space in the city than a place with the limited role of exhibiting art. She pursues new possibilities and makes proposals from a hybrid point of view that ranges beyond art and architecture, making socially committed works that naturally take the form of everyday activity.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/14663437@N05/2216991394/" title="ciutat_cultura_galicia by gerardinmap, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2276/2216991394_13a209c65f_o.jpg" alt="ciutat_cultura_galicia" height="151" width="148" /></a></p>
<p><a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2008/01/reprogramando-el-desastre.pdf" title="[Reprogramando el desastre.pdf]">[Reprogramando el desastre.pdf]</a>, texto de <a href="http://home.tiscali.nl/apolonija/" target="_blank">Apolonija Šušteršicˇ</a> para <a href="http://www.arteleku.net/4.1/blog/zehar/" target="_blank">Zehar 62</a> / <a href="http://www.arteleku.net/4.1/index.jsp?idioma=euskera" target="_blank">Arteleku</a><a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2008/01/reprogramando-el-desastre.pdf" title="Reprogramando el desastre"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Viruses and Underground Monuments:</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=105</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[appropiation]]></category>

		<category><![CDATA[monuments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Anti-Viruses and Underground Monuments:
Resisting Catastrophic Urbanism in Saint Petersburg 
By Dmitry Vorobyev &#38; Thomas Campbell
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.metamute.org/en/Anti-Viruses-And-Underground-Monuments" target="_blank"><span class="nodestory_g18"><span class="active"><strong>Anti-Viruses and Underground Monuments:</strong><br />
Resisting Catastrophic Urbanism in Saint Petersburg</span></span></a> <span class="navlink"><span class="Articles"></span></span><br />
By Dmitry Vorobyev &amp; Thomas Campbell<a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2008/01/santp1.jpg" title="santp1.jpg"><img src="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2008/01/santp1.jpg" alt="santp1.jpg" height="369" width="490" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lost and Found [Montréal Expo 1967]</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=95</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 18:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[representation]]></category>

		<category><![CDATA[monuments]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=95</guid>
		<description><![CDATA[These photos were found on the street in Cambridge, MA.
They were originally glued onto scrapbook sheets. Photos taken by Lillian Seymour.

Hammer &#38; Sickle [Architecture as a Representation]
US Pavilion at back - URSS Pavilion at front
View all photos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These photos were found on the street in Cambridge, MA.<br />
They were originally glued onto scrapbook sheets. Photos taken by Lillian Seymour.<br />
<img src="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2008/01/hammer-sickle.jpg" alt="Hammer &amp; Sickle [Architecture as power representation]" height="332" width="475" /><br />
Hammer &amp; Sickle [Architecture as a Representation]<br />
US Pavilion at back - URSS Pavilion at front<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/ninecormorants/sets/72057594067727889/?page=2" target="_blank">View all photos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>erich pick</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=94</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=94</guid>
		<description><![CDATA[http://www.erichpick.info/arch_e.shtml
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erichpick.info/arch_e.shtml" target="_blank">http://www.erichpick.info/arch_e.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Intervenciones públicas en ciudades masivas hoy] Saskia Sassen</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=92</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[territory]]></category>

		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[representation]]></category>

		<category><![CDATA[playground]]></category>

		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<category><![CDATA[public spaces]]></category>

		<category><![CDATA[monuments]]></category>

		<category><![CDATA[appropiation]]></category>

		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=92</guid>
		<description><![CDATA[SASKIA SASSEN (La Haya, Holanda.1949)
Después de haber sido titular durante una década de la Cátedra de Ralph Lewis de Sociología en la Universidad de Chicago y Visiting Professor de la London School of Economics, acaba de trasladarse a la Columbia University, New York. Ha escrito de forma extensiva sobre la ciudad y la globalización:
The Global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SASKIA SASSEN</strong> (La Haya, Holanda.1949)<br />
Después de haber sido titular durante una década de la Cátedra de Ralph Lewis de Sociología en la Universidad de Chicago y Visiting Professor de la London School of Economics, acaba de trasladarse a la Columbia University, New York. Ha escrito de forma extensiva sobre la ciudad y la globalización:<br />
<em>The Global City</em> (Princeton, 1991), <em>Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages</em> (Princeton, 2006) y <em>Deciphering the Global: Its Spaces, Scales and Subjects</em> (Routledge, 2007).</p>
<p><a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/12/esp-saskia-sassen.pdf" title="[INTERVENCIONES PÚBLICAS EN CIUDADES MASIVAS HOY] Saskia Sassen">[INTERVENCIONES PÚBLICAS EN CIUDADES MASIVAS HOY] Saskia Sassen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casas Tristes</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=86</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[representation]]></category>

		<category><![CDATA[territory]]></category>

		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Casastristes.org es la búsqueda colectiva en contínuo crecimiento, de una perspectiva amplia acerca de uno de los rompecabezas que más nos preocupan como habitantes, como ciudadanos. Cuestionar conceptos como la ”ventaja de la compra frente al alquiler”, resaltar la abundancia de casas vacías frente a la teoría generalizada de “la falta de suelo”. Repensar soluciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casastristes.org es la <strong>búsqueda colectiva</strong> en contínuo crecimiento, de una perspectiva amplia acerca de uno de los rompecabezas que más nos preocupan como habitantes, como ciudadanos. <strong>Cuestionar conceptos</strong> como la ”ventaja de la compra frente al alquiler”, resaltar la abundancia de casas vacías frente a la teoría generalizada de “la falta de suelo”. <strong>Repensar soluciones</strong> frente al altísimo porcentaje de casas vacías en España, <strong>evaluar las causas</strong> de la emancipación a los 35, o <strong>proponer</strong> otros caminos para las políticas de vivienda.</p>
<p><a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/12/cabezera.jpg" title="cabezera.jpg"><img src="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/12/cabezera.jpg" alt="cabezera.jpg" /></a></p>
<p>Casas Tristes, by <a href="http://www.derivart.info/index.php?s=&amp;lang=en" target="_blank">Derivart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Derivart [Art, Technology and Finances]</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=85</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[playground]]></category>

		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<category><![CDATA[monuments]]></category>

		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Derivart explores the intersection of art, technology and finance.        Based in Barcelona, this art collective is comprised of a digital designer        (Mar Canet), a plastic artist (Jesús Rodriguez) and an economic  sociologist (Daniel Beunza). Its projects include the curatorship of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derivart explores the intersection of art, technology and finance.        Based in Barcelona, this art collective is comprised of a digital designer        (Mar Canet), a plastic artist (Jesús Rodriguez) and an economic  sociologist (Daniel Beunza). Its projects include the curatorship of  art exhibitions, production of art and the analysis of the capital  markets.</p>
<p><a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/12/derivart.jpg" title="derivart.jpg"><img src="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/12/derivart.jpg" alt="derivart.jpg" /></a></p>
<p>Burbujometro, by <a href="http://www.derivart.info/index.php?s=&amp;lang=en" target="_blank">Derivart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los modos de la explotación laboral y la ciudad como construcción social</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=69</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[playground]]></category>

		<category><![CDATA[public spaces]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=69</guid>
		<description><![CDATA[De Laura Messing, artista argentina, visto en la Bienal de Habana 2006

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Laura Messing, artista argentina, visto en la Bienal de Habana 2006</p>
<p><a href="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/11/lm.jpg" title="lm.jpg"><img src="http://inhabitedmindmapping.net./wp-content/uploads/2007/11/lm.jpg" alt="lm.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SINCITA</title>
		<link>http://inhabitedmindmapping.net/?p=68</link>
		<comments>http://inhabitedmindmapping.net/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[representation]]></category>

		<category><![CDATA[playground]]></category>

		<category><![CDATA[territory]]></category>

		<category><![CDATA[appropiation]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<category><![CDATA[public spaces]]></category>

		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inhabitedmindmapping.net./?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La palabra que circula en la web 2.0 nos permite dejar de ser meros receptores de información, con la posibilidad de producir pensamiento, de escribir, de re-escribir en esa gran biblioteca que habilita la denominada internet social.
Los textos que forman parte de SINCITA son extraidos de foros, blogs y listas de correo. Las intervenciones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La palabra que circula en la web 2.0 nos permite dejar de ser meros receptores de información, con la posibilidad de producir pensamiento, de escribir, de re-escribir en esa gran biblioteca que habilita la denominada internet social.</p>
<p>Los textos que forman parte de SINCITA son extraidos de foros, blogs y listas de correo. Las intervenciones en espacios abiertos las estoy desarrollando en la ciudad de Barcelona (España), a partir de enero de 2008, continuaré en la ciudad de Rosario (Argentina).</p>
<p><a href="http://soyfaca.com.ar/" target="_blank">Fabricio caiazza (faca)</a>, noviembre de 2007.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/14663437@N05/2199443399/" title="la chinoise_still by gerardinmap, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2004/2199443399_04f142bd0a_o.jpg" alt="la chinoise_still" height="319" width="415" /></a><br />
<a href="http://sincita.wordpress.com/acerca-de-sincita/" target="_blank"> SINCITA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inhabitedmindmapping.net/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
